| # | Tend. | Team | Sp | S | U | N | Sets | Diff | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | SC Hardt 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 8:0 | → |
| 2 | – | Crefeld Steelers 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 5:3 | → |
| 3 | – | Dart Team Mönchengladbach 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 5:3 | → |
| 4 | – | TV Glehn Steeldarter 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19:21 | -2 | 4:4 | → |
| 5 | ▲ | Fun Darter | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:14 | +2 | 3:3 | → |
| 6 | ▲ | 1. DC Neuwerk 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 3:5 | → |
| 7 | ▼ | Flight Club 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | -8 | 2:4 | → |
| 8 | ▼ | DC NiersPidarten Korschenbroich 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:19 | -8 | 1:5 | → |
| 9 | – | Die Chaos Darter | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:22 | -14 | 1:5 | → |
| 10 | – | Spielfrei ⚠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:200 | -200 | 0:100 | → |
Quelle: DKV Mönchengladbach-Viersen · Stand: 04.11.2026, 04:00 Uhr